| 通貨ペア | EURCAD (Euro vs. Canadian Dollar) | ||||
| 期間 | 15分足(M15) 2007.01.02 09:00 - 2011.01.14 23:00 (2007.01.01 - 2011.01.15) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=12345; Lots=1; | ||||
| Bars in test | 98373 | Ticks modelled | 64630545 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 56300.21 | Gross profit | 88443.55 | Gross loss | -32143.34 |
| Profit factor | 2.75 | Expected payoff | 109.75 | ||
| Absolute drawdown | 691.45 | Maximal drawdown | 2710.86 (19.26%) | Relative drawdown | 19.26% (2710.86) |
| Total trades | 513 | Short positions (won %) | 350 (72.29%) | Long positions (won %) | 163 (79.75%) |
| Profit trades (% of total) | 383 (74.66%) | Loss trades (% of total) | 130 (25.34%) | ||
| Largest | profit trade | 1445.18 | loss trade | -805.36 | |
| Average | profit trade | 230.92 | loss trade | -247.26 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 25 (6168.05) | consecutive losses (loss in money) | 4 (-1062.44) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 6168.05 (25) | consecutive loss (count of losses) | -2409.98 (3) | |
| Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 1 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2007.01.02 23:01 | buy | 1 | 1.00 | 1.54485 | 1.53685 | 1.54892 | ||
| 2 | 2007.01.03 01:01 | close | 1 | 1.00 | 1.54710 | 1.53685 | 1.54892 | 223.13 | 10223.13 |
| 3 | 2007.01.03 23:49 | sell | 2 | 1.00 | 1.54400 | 1.55200 | 1.54072 | ||
| 4 | 2007.01.04 04:48 | close | 2 | 1.00 | 1.54398 | 1.55200 | 1.54072 | 2.01 | 10225.14 |
| 5 | 2007.01.05 00:07 | sell | 3 | 1.00 | 1.54080 | 1.54880 | 1.53941 | ||
| 6 | 2007.01.05 04:14 | close | 3 | 1.00 | 1.54069 | 1.54880 | 1.53941 | 11.03 | 10236.17 |
| 7 | 2007.01.09 23:59 | sell | 4 | 1.00 | 1.52964 | 1.53764 | 1.52826 | ||
| 8 | 2007.01.10 02:14 | t/p | 4 | 1.00 | 1.52826 | 1.53764 | 1.52826 | 138.40 | 10374.57 |
| 9 | 2007.01.10 23:33 | buy | 5 | 1.00 | 1.52025 | 1.51225 | 1.52236 | ||
| 10 | 2007.01.11 02:46 | close | 5 | 1.00 | 1.51994 | 1.51225 | 1.52236 | -39.03 | 10335.54 |
| 11 | 2007.01.11 23:37 | sell | 6 | 1.00 | 1.51753 | 1.52553 | 1.51587 | ||
| 12 | 2007.01.12 02:24 | close | 6 | 1.00 | 1.51659 | 1.52553 | 1.51587 | 94.28 | 10429.82 |
| 13 | 2007.01.18 00:08 | sell | 7 | 1.00 | 1.51763 | 1.52563 | 1.51625 | ||
| 14 | 2007.01.18 10:02 | close | 7 | 1.00 | 1.52074 | 1.52563 | 1.51625 | -311.91 | 10117.91 |
| 15 | 2007.01.18 23:41 | sell | 8 | 1.00 | 1.52058 | 1.52858 | 1.51945 | ||
| 16 | 2007.01.19 08:17 | close | 8 | 1.00 | 1.52507 | 1.52858 | 1.51945 | -450.31 | 9667.60 |
| 17 | 2007.01.23 23:42 | sell | 9 | 1.00 | 1.53790 | 1.54590 | 1.53559 | ||
| 18 | 2007.01.24 07:38 | close | 9 | 1.00 | 1.53879 | 1.54590 | 1.53559 | -89.26 | 9578.34 |
| 19 | 2007.01.25 23:32 | sell | 10 | 1.00 | 1.53010 | 1.53810 | 1.52717 | ||
| 20 | 2007.01.26 04:00 | close | 10 | 1.00 | 1.52969 | 1.53810 | 1.52717 | 41.12 | 9619.46 |
| 21 | 2007.01.29 00:54 | sell | 11 | 1.00 | 1.52440 | 1.53240 | 1.52248 | ||
| 22 | 2007.01.29 04:33 | close | 11 | 1.00 | 1.52371 | 1.53240 | 1.52248 | 69.20 | 9688.66 |
| 23 | 2007.01.29 23:40 | sell | 12 | 1.00 | 1.53215 | 1.54015 | 1.53082 | ||
| 24 | 2007.01.30 02:43 | close | 12 | 1.00 | 1.53121 | 1.54015 | 1.53082 | 94.28 | 9782.94 |
| 25 | 2007.02.05 23:00 | sell | 13 | 1.00 | 1.52860 | 1.53660 | 1.52740 | ||
| 26 | 2007.02.06 10:13 | close | 13 | 1.00 | 1.52840 | 1.53660 | 1.52740 | 20.06 | 9803.00 |
| 27 | 2007.02.07 00:11 | sell | 14 | 1.00 | 1.53503 | 1.54303 | 1.53397 | ||
| 28 | 2007.02.07 09:04 | close | 14 | 1.00 | 1.53484 | 1.54303 | 1.53397 | 19.05 | 9822.05 |
| 29 | 2007.02.08 00:46 | sell | 15 | 1.00 | 1.54200 | 1.55000 | 1.54057 | ||
| 30 | 2007.02.08 09:23 | close | 15 | 1.00 | 1.54279 | 1.55000 | 1.54057 | -79.23 | 9742.82 |
| 31 | 2007.02.09 00:00 | sell | 16 | 1.00 | 1.54230 | 1.55030 | 1.54100 | ||
| 32 | 2007.02.09 05:09 | close | 16 | 1.00 | 1.54219 | 1.55030 | 1.54100 | 11.03 | 9753.85 |
| 33 | 2007.02.12 00:26 | sell | 17 | 1.00 | 1.52635 | 1.53435 | 1.52338 | ||
| 34 | 2007.02.12 06:40 | close | 17 | 1.00 | 1.52789 | 1.53435 | 1.52338 | -154.45 | 9599.40 |
| 35 | 2007.02.13 00:15 | sell | 18 | 1.00 | 1.52418 | 1.53218 | 1.52291 | ||
| 36 | 2007.02.13 06:13 | close | 18 | 1.00 | 1.52345 | 1.53218 | 1.52291 | 73.21 | 9672.61 |
| 37 | 2007.02.13 23:39 | sell | 19 | 1.00 | 1.52130 | 1.52930 | 1.51999 | ||
| 38 | 2007.02.14 06:50 | close | 19 | 1.00 | 1.52159 | 1.52930 | 1.51999 | -29.09 | 9643.52 |
| 39 | 2007.02.14 23:59 | sell | 20 | 1.00 | 1.53024 | 1.53824 | 1.52862 | ||
| 40 | 2007.02.15 04:08 | close | 20 | 1.00 | 1.53029 | 1.53824 | 1.52862 | -5.01 | 9638.51 |
| 41 | 2007.02.19 00:01 | sell | 21 | 1.00 | 1.53090 | 1.53890 | 1.52669 | ||
| 42 | 2007.02.19 08:59 | close | 21 | 1.00 | 1.53122 | 1.53890 | 1.52669 | -32.10 | 9606.41 |
| 43 | 2007.02.20 23:42 | buy | 22 | 1.00 | 1.53703 | 1.52903 | 1.53930 | ||
| 44 | 2007.02.21 01:51 | close | 22 | 1.00 | 1.53814 | 1.52903 | 1.53930 | 108.74 | 9715.15 |
| 45 | 2007.02.22 23:54 | sell | 23 | 1.00 | 1.52469 | 1.53269 | 1.52300 | ||
| 46 | 2007.02.23 04:46 | close | 23 | 1.00 | 1.52439 | 1.53269 | 1.52300 | 30.08 | 9745.23 |
| 47 | 2007.02.26 00:51 | sell | 24 | 1.00 | 1.52690 | 1.53490 | 1.52534 | ||
| 48 | 2007.02.26 06:29 | close | 24 | 1.00 | 1.52869 | 1.53490 | 1.52534 | -179.52 | 9565.71 |
| 49 | 2007.02.26 23:14 | sell | 25 | 1.00 | 1.53004 | 1.53804 | 1.52658 | ||
| 50 | 2007.02.27 03:27 | close | 25 | 1.00 | 1.52921 | 1.53804 | 1.52658 | 83.24 | 9648.95 |
| 51 | 2007.03.01 23:01 | sell | 26 | 1.00 | 1.54570 | 1.55370 | 1.54384 | ||
| 52 | 2007.03.02 07:58 | close | 26 | 1.00 | 1.54482 | 1.55370 | 1.54384 | 88.26 | 9737.21 |
| 53 | 2007.03.05 00:06 | sell | 27 | 1.00 | 1.55297 | 1.56097 | 1.55000 | ||
| 54 | 2007.03.05 02:43 | close | 27 | 1.00 | 1.55177 | 1.56097 | 1.55000 | 120.36 | 9857.57 |
| 55 | 2007.03.05 23:04 | sell | 28 | 1.00 | 1.54623 | 1.55423 | 1.54486 | ||
| 56 | 2007.03.06 04:01 | close | 28 | 1.00 | 1.54570 | 1.55423 | 1.54486 | 53.15 | 9910.72 |
| 57 | 2007.03.06 23:28 | sell | 29 | 1.00 | 1.54421 | 1.55221 | 1.54206 | ||
| 58 | 2007.03.07 04:00 | close | 29 | 1.00 | 1.54385 | 1.55221 | 1.54206 | 36.11 | 9946.83 |
| 59 | 2007.03.09 00:21 | sell | 30 | 1.00 | 1.55070 | 1.55870 | 1.54882 | ||
| 60 | 2007.03.09 10:32 | close | 30 | 1.00 | 1.55135 | 1.55870 | 1.54882 | -65.19 | 9881.64 |
| 61 | 2007.03.12 00:00 | sell | 31 | 1.00 | 1.53800 | 1.54600 | 1.53438 | ||
| 62 | 2007.03.12 04:50 | close | 31 | 1.00 | 1.53759 | 1.54600 | 1.53438 | 41.12 | 9922.76 |
| 63 | 2007.03.12 23:00 | sell | 32 | 1.00 | 1.54509 | 1.55309 | 1.54127 | ||
| 64 | 2007.03.13 04:00 | close | 32 | 1.00 | 1.54439 | 1.55309 | 1.54127 | 70.21 | 9992.97 |
| 65 | 2007.03.14 00:09 | sell | 33 | 1.00 | 1.55073 | 1.55873 | 1.54790 | ||
| 66 | 2007.03.14 01:55 | close | 33 | 1.00 | 1.54824 | 1.55873 | 1.54790 | 249.73 | 10242.70 |
| 67 | 2007.03.15 00:12 | sell | 34 | 1.00 | 1.55537 | 1.56337 | 1.55376 | ||
| 68 | 2007.03.15 00:49 | t/p | 34 | 1.00 | 1.55376 | 1.56337 | 1.55376 | 161.47 | 10404.17 |
| 69 | 2007.03.15 23:00 | sell | 35 | 1.00 | 1.55809 | 1.56609 | 1.55609 | ||
| 70 | 2007.03.16 06:22 | close | 35 | 1.00 | 1.56309 | 1.56609 | 1.55609 | -501.47 | 9902.70 |
| 71 | 2007.03.19 00:00 | sell | 36 | 1.00 | 1.56680 | 1.57480 | 1.56336 | ||
| 72 | 2007.03.19 04:03 | close | 36 | 1.00 | 1.56542 | 1.57480 | 1.56336 | 138.41 | 10041.11 |
| 73 | 2007.03.20 23:00 | sell | 37 | 1.00 | 1.54690 | 1.55490 | 1.54429 | ||
| 74 | 2007.03.21 01:53 | close | 37 | 1.00 | 1.54573 | 1.55490 | 1.54429 | 117.35 | 10158.46 |
| 75 | 2007.03.22 00:27 | sell | 38 | 1.00 | 1.54739 | 1.55539 | 1.54430 | ||
| 76 | 2007.03.22 08:33 | close | 38 | 1.00 | 1.54798 | 1.55539 | 1.54430 | -59.17 | 10099.29 |
| 77 | 2007.03.26 00:47 | buy | 39 | 1.00 | 1.54098 | 1.53298 | 1.54315 | ||
| 78 | 2007.03.26 02:55 | close | 39 | 1.00 | 1.54236 | 1.53298 | 1.54315 | 138.47 | 10237.76 |
| 79 | 2007.03.27 23:01 | sell | 40 | 1.00 | 1.54504 | 1.55304 | 1.54386 | ||
| 80 | 2007.03.28 01:55 | close | 40 | 1.00 | 1.54421 | 1.55304 | 1.54386 | 83.24 | 10321.00 |
| 81 | 2007.03.29 23:17 | sell | 41 | 1.00 | 1.54505 | 1.55305 | 1.54354 | ||
| 82 | 2007.03.30 04:00 | close | 41 | 1.00 | 1.54399 | 1.55305 | 1.54354 | 106.31 | 10427.31 |
| 83 | 2007.04.02 00:12 | buy | 42 | 1.00 | 1.54002 | 1.53202 | 1.54286 | ||
| 84 | 2007.04.02 04:21 | close | 42 | 1.00 | 1.53957 | 1.53202 | 1.54286 | -45.15 | 10382.16 |
| 85 | 2007.04.03 00:04 | sell | 43 | 1.00 | 1.54540 | 1.55340 | 1.54433 | ||
| 86 | 2007.04.03 05:04 | close | 43 | 1.00 | 1.54564 | 1.55340 | 1.54433 | -24.07 | 10358.09 |
| 87 | 2007.04.05 00:05 | sell | 44 | 1.00 | 1.54957 | 1.55757 | 1.54847 | ||
| 88 | 2007.04.05 08:27 | close | 44 | 1.00 | 1.54934 | 1.55757 | 1.54847 | 23.07 | 10381.16 |
| 89 | 2007.04.06 00:00 | sell | 45 | 1.00 | 1.54520 | 1.55320 | 1.54394 | ||
| 90 | 2007.04.06 10:25 | close | 45 | 1.00 | 1.54542 | 1.55320 | 1.54394 | -22.06 | 10359.10 |
| 91 | 2007.04.11 00:00 | sell | 46 | 1.00 | 1.54160 | 1.54960 | 1.53981 | ||
| 92 | 2007.04.11 04:27 | t/p | 46 | 1.00 | 1.53981 | 1.54960 | 1.53981 | 179.53 | 10538.63 |
| 93 | 2007.04.12 01:53 | sell | 47 | 1.00 | 1.53166 | 1.53966 | 1.52868 | ||
| 94 | 2007.04.12 08:07 | close | 47 | 1.00 | 1.53540 | 1.53966 | 1.52868 | -375.10 | 10163.53 |
| 95 | 2007.04.13 00:07 | sell | 48 | 1.00 | 1.53010 | 1.53810 | 1.52879 | ||
| 96 | 2007.04.13 07:07 | close | 48 | 1.00 | 1.53297 | 1.53810 | 1.52879 | -287.84 | 9875.69 |
| 97 | 2007.04.16 00:02 | sell | 49 | 1.00 | 1.54010 | 1.54810 | 1.53754 | ||
| 98 | 2007.04.16 05:02 | close | 49 | 1.00 | 1.54104 | 1.54810 | 1.53754 | -94.27 | 9781.42 |
| 99 | 2007.04.17 01:22 | sell | 50 | 1.00 | 1.53231 | 1.54031 | 1.53068 | ||
| 100 | 2007.04.17 09:05 | close | 50 | 1.00 | 1.53224 | 1.54031 | 1.53068 | 7.02 | 9788.44 |
| 101 | 2007.04.18 00:03 | sell | 51 | 1.00 | 1.53435 | 1.54235 | 1.53219 | ||
| 102 | 2007.04.18 04:10 | close | 51 | 1.00 | 1.53463 | 1.54235 | 1.53219 | -28.08 | 9760.36 |
| 103 | 2007.04.19 00:00 | sell | 52 | 1.00 | 1.53440 | 1.54240 | 1.53045 | ||
| 104 | 2007.04.19 05:41 | close | 52 | 1.00 | 1.53467 | 1.54240 | 1.53045 | -27.08 | 9733.28 |
| 105 | 2007.04.20 01:06 | sell | 53 | 1.00 | 1.53811 | 1.54611 | 1.53490 | ||
| 106 | 2007.04.20 05:12 | close | 53 | 1.00 | 1.53749 | 1.54611 | 1.53490 | 62.18 | 9795.46 |
| 107 | 2007.04.23 00:02 | sell | 54 | 1.00 | 1.52710 | 1.53510 | 1.52558 | ||
| 108 | 2007.04.23 06:25 | close | 54 | 1.00 | 1.52679 | 1.53510 | 1.52558 | 31.09 | 9826.55 |
| 109 | 2007.04.24 00:41 | sell | 55 | 1.00 | 1.52397 | 1.53197 | 1.52255 | ||
| 110 | 2007.04.24 05:01 | close | 55 | 1.00 | 1.52309 | 1.53197 | 1.52255 | 88.26 | 9914.81 |
| 111 | 2007.04.26 00:50 | sell | 56 | 1.00 | 1.52140 | 1.52940 | 1.51896 | ||
| 112 | 2007.04.26 10:47 | close | 56 | 1.00 | 1.52204 | 1.52940 | 1.51896 | -64.19 | 9850.62 |
| 113 | 2007.04.27 00:00 | sell | 57 | 1.00 | 1.52520 | 1.53320 | 1.52297 | ||
| 114 | 2007.04.27 05:54 | close | 57 | 1.00 | 1.52524 | 1.53320 | 1.52297 | -4.01 | 9846.61 |
| 115 | 2007.04.30 01:22 | sell | 58 | 1.00 | 1.52266 | 1.53066 | 1.52030 | ||
| 116 | 2007.04.30 09:10 | close | 58 | 1.00 | 1.52184 | 1.53066 | 1.52030 | 82.24 | 9928.85 |
| 117 | 2007.05.02 00:53 | sell | 59 | 1.00 | 1.51210 | 1.52010 | 1.51065 | ||
| 118 | 2007.05.02 06:18 | close | 59 | 1.00 | 1.51176 | 1.52010 | 1.51065 | 34.10 | 9962.95 |
| 119 | 2007.05.03 00:05 | sell | 60 | 1.00 | 1.50730 | 1.51530 | 1.50611 | ||
| 120 | 2007.05.03 00:17 | t/p | 60 | 1.00 | 1.50611 | 1.51530 | 1.50611 | 119.35 | 10082.30 |
| 121 | 2007.05.03 00:17 | buy | 61 | 1.00 | 1.50574 | 1.49774 | 1.50763 | ||
| 122 | 2007.05.03 02:38 | close | 61 | 1.00 | 1.50710 | 1.49774 | 1.50763 | 136.47 | 10218.77 |
| 123 | 2007.05.04 01:35 | sell | 62 | 1.00 | 1.50139 | 1.50939 | 1.49911 | ||
| 124 | 2007.05.04 05:27 | close | 62 | 1.00 | 1.50090 | 1.50939 | 1.49911 | 49.14 | 10267.91 |
| 125 | 2007.05.07 00:00 | sell | 63 | 1.00 | 1.50540 | 1.51340 | 1.50337 | ||
| 126 | 2007.05.07 05:18 | close | 63 | 1.00 | 1.50510 | 1.51340 | 1.50337 | 30.08 | 10297.99 |
| 127 | 2007.05.08 01:23 | sell | 64 | 1.00 | 1.49908 | 1.50708 | 1.49803 | ||
| 128 | 2007.05.08 09:44 | close | 64 | 1.00 | 1.49918 | 1.50708 | 1.49803 | -10.03 | 10287.96 |
| 129 | 2007.05.09 00:29 | sell | 65 | 1.00 | 1.49650 | 1.50450 | 1.49483 | ||
| 130 | 2007.05.09 09:47 | close | 65 | 1.00 | 1.49822 | 1.50450 | 1.49483 | -172.50 | 10115.46 |
| 131 | 2007.05.11 00:00 | sell | 66 | 1.00 | 1.49830 | 1.50630 | 1.49712 | ||
| 132 | 2007.05.11 03:38 | t/p | 66 | 1.00 | 1.49712 | 1.50630 | 1.49712 | 118.34 | 10233.80 |
| 133 | 2007.05.14 00:04 | buy | 67 | 1.00 | 1.50359 | 1.49559 | 1.50577 | ||
| 134 | 2007.05.14 02:17 | close | 67 | 1.00 | 1.50462 | 1.49559 | 1.50577 | 103.35 | 10337.15 |
| 135 | 2007.05.16 00:50 | sell | 68 | 1.00 | 1.49352 | 1.50152 | 1.49224 | ||
| 136 | 2007.05.16 05:53 | close | 68 | 1.00 | 1.49303 | 1.50152 | 1.49224 | 49.15 | 10386.30 |
| 137 | 2007.05.18 00:00 | sell | 69 | 1.00 | 1.48360 | 1.49160 | 1.48115 | ||
| 138 | 2007.05.18 05:02 | close | 69 | 1.00 | 1.48342 | 1.49160 | 1.48115 | 18.05 | 10404.35 |
| 139 | 2007.05.21 00:00 | sell | 70 | 1.00 | 1.47250 | 1.48050 | 1.47031 | ||
| 140 | 2007.05.21 05:25 | close | 70 | 1.00 | 1.47239 | 1.48050 | 1.47031 | 11.03 | 10415.38 |
| 141 | 2007.05.22 01:28 | sell | 71 | 1.00 | 1.46135 | 1.46935 | 1.45960 | ||
| 142 | 2007.05.22 08:51 | close | 71 | 1.00 | 1.46054 | 1.46935 | 1.45960 | 81.23 | 10496.61 |
| 143 | 2007.05.23 00:32 | sell | 72 | 1.00 | 1.46160 | 1.46960 | 1.45998 | ||
| 144 | 2007.05.23 10:45 | close | 72 | 1.00 | 1.46260 | 1.46960 | 1.45998 | -100.29 | 10396.32 |
| 145 | 2007.05.24 00:51 | sell | 73 | 1.00 | 1.45747 | 1.46547 | 1.45603 | ||
| 146 | 2007.05.24 09:54 | close | 73 | 1.00 | 1.45711 | 1.46547 | 1.45603 | 36.11 | 10432.43 |
| 147 | 2007.05.25 00:45 | sell | 74 | 1.00 | 1.45662 | 1.46462 | 1.45502 | ||
| 148 | 2007.05.25 05:10 | close | 74 | 1.00 | 1.45589 | 1.46462 | 1.45502 | 73.22 | 10505.65 |
| 149 | 2007.05.28 01:29 | sell | 75 | 1.00 | 1.45260 | 1.46060 | 1.45029 | ||
| 150 | 2007.05.28 06:42 | close | 75 | 1.00 | 1.45309 | 1.46060 | 1.45029 | -49.14 | 10456.51 |
| 151 | 2007.05.29 01:55 | sell | 76 | 1.00 | 1.45310 | 1.46110 | 1.45187 | ||
| 152 | 2007.05.29 04:58 | t/p | 76 | 1.00 | 1.45187 | 1.46110 | 1.45187 | 123.36 | 10579.87 |
| 153 | 2007.05.30 00:21 | sell | 77 | 1.00 | 1.44403 | 1.45203 | 1.44292 | ||
| 154 | 2007.05.30 05:50 | close | 77 | 1.00 | 1.44369 | 1.45203 | 1.44292 | 34.10 | 10613.97 |
| 155 | 2007.05.31 00:01 | sell | 78 | 1.00 | 1.44230 | 1.45030 | 1.44105 | ||
| 156 | 2007.05.31 08:52 | close | 78 | 1.00 | 1.44200 | 1.45030 | 1.44105 | 30.08 | 10644.05 |
| 157 | 2007.06.01 00:12 | sell | 79 | 1.00 | 1.43960 | 1.44760 | 1.43755 | ||
| 158 | 2007.06.01 05:37 | close | 79 | 1.00 | 1.43929 | 1.44760 | 1.43755 | 31.09 | 10675.14 |
| 159 | 2007.06.05 00:25 | sell | 80 | 1.00 | 1.42790 | 1.43590 | 1.42665 | ||
| 160 | 2007.06.05 09:03 | close | 80 | 1.00 | 1.42829 | 1.43590 | 1.42665 | -39.11 | 10636.03 |
| 161 | 2007.06.06 00:00 | sell | 81 | 1.00 | 1.43750 | 1.44550 | 1.43567 | ||
| 162 | 2007.06.06 04:34 | t/p | 81 | 1.00 | 1.43567 | 1.44550 | 1.43567 | 183.54 | 10819.57 |
| 163 | 2007.06.08 00:00 | sell | 82 | 1.00 | 1.42990 | 1.43790 | 1.42547 | ||
| 164 | 2007.06.08 02:18 | close | 82 | 1.00 | 1.42749 | 1.43790 | 1.42547 | 241.70 | 11061.27 |
| 165 | 2007.06.11 00:01 | sell | 83 | 1.00 | 1.41860 | 1.42660 | 1.41622 | ||
| 166 | 2007.06.11 03:54 | close | 83 | 1.00 | 1.41709 | 1.42660 | 1.41622 | 151.44 | 11212.71 |
| 167 | 2007.06.14 00:37 | sell | 84 | 1.00 | 1.42065 | 1.42865 | 1.41794 | ||
| 168 | 2007.06.14 09:31 | close | 84 | 1.00 | 1.42049 | 1.42865 | 1.41794 | 16.04 | 11228.75 |
| 169 | 2007.06.15 00:15 | sell | 85 | 1.00 | 1.42260 | 1.43060 | 1.42124 | ||
| 170 | 2007.06.15 00:58 | t/p | 85 | 1.00 | 1.42124 | 1.43060 | 1.42124 | 136.40 | 11365.15 |
| 171 | 2007.06.15 00:58 | buy | 86 | 1.00 | 1.42089 | 1.41289 | 1.42267 | ||
| 172 | 2007.06.15 01:01 | close | 86 | 1.00 | 1.42219 | 1.41289 | 1.42267 | 130.45 | 11495.60 |
| 173 | 2007.06.15 01:01 | sell | 87 | 1.00 | 1.42235 | 1.43035 | 1.42118 | ||
| 174 | 2007.06.15 04:16 | t/p | 87 | 1.00 | 1.42118 | 1.43035 | 1.42118 | 117.34 | 11612.94 |
| 175 | 2007.06.18 01:37 | sell | 88 | 1.00 | 1.42949 | 1.43749 | 1.42750 | ||
| 176 | 2007.06.18 05:00 | close | 88 | 1.00 | 1.42819 | 1.43749 | 1.42750 | 130.38 | 11743.32 |
| 177 | 2007.06.26 01:45 | sell | 89 | 1.00 | 1.44135 | 1.44935 | 1.44011 | ||
| 178 | 2007.06.26 08:17 | close | 89 | 1.00 | 1.44309 | 1.44935 | 1.44011 | -174.51 | 11568.81 |
| 179 | 2007.06.27 00:09 | buy | 90 | 1.00 | 1.43839 | 1.43039 | 1.44081 | ||
| 180 | 2007.06.27 02:46 | close | 90 | 1.00 | 1.43990 | 1.43039 | 1.44081 | 151.52 | 11720.33 |
| 181 | 2007.06.28 00:29 | sell | 91 | 1.00 | 1.44037 | 1.44837 | 1.43915 | ||
| 182 | 2007.06.28 08:43 | close | 91 | 1.00 | 1.43939 | 1.44837 | 1.43915 | 98.29 | 11818.62 |
| 183 | 2007.07.03 00:06 | sell | 92 | 1.00 | 1.43868 | 1.44668 | 1.43730 | ||
| 184 | 2007.07.03 06:39 | close | 92 | 1.00 | 1.43914 | 1.44668 | 1.43730 | -46.14 | 11772.48 |
| 185 | 2007.07.04 00:05 | sell | 93 | 1.00 | 1.44450 | 1.45250 | 1.44236 | ||
| 186 | 2007.07.04 05:38 | close | 93 | 1.00 | 1.44326 | 1.45250 | 1.44236 | 124.36 | 11896.84 |
| 187 | 2007.07.09 00:01 | sell | 94 | 1.00 | 1.43030 | 1.43830 | 1.42772 | ||
| 188 | 2007.07.09 03:04 | close | 94 | 1.00 | 1.42839 | 1.43830 | 1.42772 | 191.56 | 12088.40 |
| 189 | 2007.07.10 00:00 | sell | 95 | 1.00 | 1.43020 | 1.43820 | 1.42710 | ||
| 190 | 2007.07.10 09:59 | close | 95 | 1.00 | 1.43006 | 1.43820 | 1.42710 | 14.04 | 12102.44 |
| 191 | 2007.07.11 00:00 | sell | 96 | 1.00 | 1.44860 | 1.45660 | 1.43992 | ||
| 192 | 2007.07.11 05:00 | close | 96 | 1.00 | 1.44939 | 1.45660 | 1.43992 | -79.23 | 12023.21 |
| 193 | 2007.07.12 01:59 | sell | 97 | 1.00 | 1.45050 | 1.45850 | 1.44820 | ||
| 194 | 2007.07.12 07:13 | close | 97 | 1.00 | 1.44969 | 1.45850 | 1.44820 | 81.24 | 12104.45 |
| 195 | 2007.07.17 00:00 | sell | 98 | 1.00 | 1.43748 | 1.44548 | 1.43645 | ||
| 196 | 2007.07.17 10:28 | close | 98 | 1.00 | 1.43798 | 1.44548 | 1.43645 | -50.14 | 12054.31 |
| 197 | 2007.07.18 00:23 | sell | 99 | 1.00 | 1.43880 | 1.44680 | 1.43726 | ||
| 198 | 2007.07.18 07:10 | close | 99 | 1.00 | 1.44019 | 1.44680 | 1.43726 | -139.40 | 11914.91 |
| 199 | 2007.07.19 00:18 | sell | 100 | 1.00 | 1.44202 | 1.45002 | 1.43995 | ||
| 200 | 2007.07.19 10:49 | close | 100 | 1.00 | 1.44233 | 1.45002 | 1.43995 | -31.09 | 11883.82 |
| 201 | 2007.07.23 00:01 | sell | 101 | 1.00 | 1.44980 | 1.45780 | 1.44663 | ||
| 202 | 2007.07.23 05:00 | close | 101 | 1.00 | 1.44940 | 1.45780 | 1.44663 | 40.12 | 11923.94 |
| 203 | 2007.07.24 00:00 | sell | 102 | 1.00 | 1.44510 | 1.45310 | 1.44401 | ||
| 204 | 2007.07.24 06:14 | close | 102 | 1.00 | 1.44639 | 1.45310 | 1.44401 | -129.38 | 11794.56 |
| 205 | 2007.07.25 00:44 | sell | 103 | 1.00 | 1.43360 | 1.44160 | 1.42993 | ||
| 206 | 2007.07.25 05:05 | close | 103 | 1.00 | 1.43287 | 1.44160 | 1.42993 | 73.21 | 11867.77 |
| 207 | 2007.07.26 00:00 | sell | 104 | 1.00 | 1.42920 | 1.43720 | 1.42688 | ||
| 208 | 2007.07.26 05:59 | close | 104 | 1.00 | 1.42924 | 1.43720 | 1.42688 | -4.01 | 11863.76 |
| 209 | 2007.07.27 00:07 | sell | 105 | 1.00 | 1.44911 | 1.45711 | 1.44645 | ||
| 210 | 2007.07.27 05:00 | close | 105 | 1.00 | 1.44799 | 1.45711 | 1.44645 | 112.33 | 11976.09 |
| 211 | 2007.07.30 00:01 | sell | 106 | 1.00 | 1.44900 | 1.45700 | 1.44576 | ||
| 212 | 2007.07.30 07:24 | close | 106 | 1.00 | 1.45364 | 1.45700 | 1.44576 | -465.35 | 11510.74 |
| 213 | 2007.08.01 00:05 | sell | 107 | 1.00 | 1.45948 | 1.46748 | 1.45589 | ||
| 214 | 2007.08.01 03:58 | close | 107 | 1.00 | 1.45791 | 1.46748 | 1.45589 | 157.45 | 11668.19 |
| 215 | 2007.08.03 00:16 | sell | 108 | 1.00 | 1.44240 | 1.45040 | 1.44101 | ||
| 216 | 2007.08.03 06:21 | close | 108 | 1.00 | 1.44347 | 1.45040 | 1.44101 | -107.31 | 11560.88 |
| 217 | 2007.08.06 00:01 | sell | 109 | 1.00 | 1.45870 | 1.46670 | 1.44923 | ||
| 218 | 2007.08.06 09:15 | close | 109 | 1.00 | 1.46148 | 1.46670 | 1.44923 | -278.80 | 11282.08 |
| 219 | 2007.08.07 00:43 | buy | 110 | 1.00 | 1.44929 | 1.44129 | 1.45252 | ||
| 220 | 2007.08.07 02:09 | close | 110 | 1.00 | 1.45180 | 1.44129 | 1.45252 | 251.85 | 11533.93 |
| 221 | 2007.08.08 01:48 | sell | 111 | 1.00 | 1.44990 | 1.45790 | 1.44789 | ||
