FXDD Malta


Account: VictoryFX Name: VictoryFX_type01 Currency: USD 2011 July 29, 22:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
64654213 2011.07.29 20:43 sell 1.00 usdchf 0.78949 0.00000 0.00000 2011.07.29 22:43 0.78795 0.00 0.00 0.00 195.44
64618360 2011.07.29 13:25 sell 1.00 eurusd 1.42863 0.00000 0.00000 2011.07.29 13:39 1.42711 0.00 0.00 0.00 152.00
64616649 2011.07.29 12:36 sell 1.00 eurusd 1.42873 0.00000 0.00000 2011.07.29 13:03 1.42873 0.00 0.00 0.00 0.00
64617536 2011.07.29 13:00 sell 2.00 eurusd 1.42944 0.00000 0.00000 2011.07.29 13:03 1.42870 0.00 0.00 0.00 148.00
64615341 2011.07.29 12:03 sell 1.00 eurusd 1.42887 0.00000 0.00000 2011.07.29 12:05 1.42885 0.00 0.00 0.00 2.00
64615376 2011.07.29 12:03 sell 2.00 eurusd 1.42972 0.00000 0.00000 2011.07.29 12:05 1.42891 0.00 0.00 0.00 162.00
64613748 2011.07.29 11:31 sell 1.00 eurusd 1.42905 0.00000 0.00000 2011.07.29 12:00 1.42755 0.00 0.00 0.00 150.00
64564523 2011.07.28 16:53 sell 1.00 eurusd 1.42921 0.00000 0.00000 2011.07.28 17:22 1.42943 0.00 0.00 0.00 -22.00
64566590 2011.07.28 17:10 sell 2.00 eurusd 1.43073 0.00000 0.00000 2011.07.28 17:22 1.42950 0.00 0.00 0.00 246.00
64512015 2011.07.27 22:35 sell 1.00 eurusd 1.43728 0.00000 0.00000 2011.07.28 00:04 1.43677 0.00 0.00 -12.33 51.00
64408621 2011.07.26 11:24 buy 1.00 eurusd 1.44889 0.00000 0.00000 2011.07.26 13:16 1.44822 0.00 0.00 0.00 -67.00
64413171 2011.07.26 12:11 buy 2.00 eurusd 1.44725 0.00000 0.00000 2011.07.26 13:16 1.44831 0.00 0.00 0.00 212.00
64352904 2011.07.25 17:13 sell 1.00 usdchf 0.80447 0.00000 0.00000 2011.07.25 17:46 0.80463 0.00 0.00 0.00 -19.88
64353848 2011.07.25 17:25 sell 2.00 usdchf 0.80551 0.00000 0.00000 2011.07.25 17:46 0.80463 0.00 0.00 0.00 218.73
64343685 2011.07.25 14:48 sell 1.00 usdchf 0.80569 0.00000 0.00000 2011.07.25 14:55 0.80416 0.00 0.00 0.00 190.26
64257406 2011.07.22 10:47 buy 1.00 eurusd 1.44059 0.00000 0.00000 2011.07.22 11:01 1.44049 0.00 0.00 0.00 -10.00
64257550 2011.07.22 10:49 buy 2.00 eurusd 1.44006 0.00000 0.00000 2011.07.22 11:01 1.44048 0.00 0.00 0.00 84.00
64234252 2011.07.22 02:13 buy 1.00 eurusd 1.44056 0.00000 0.00000 2011.07.22 03:17 1.43977 0.00 0.00 0.00 -79.00
64236385 2011.07.22 03:08 buy 2.00 eurusd 1.43911 0.00000 0.00000 2011.07.22 03:17 1.43978 0.00 0.00 0.00 134.00
64123655 2011.07.20 23:14 buy 1.00 eurusd 1.42188 0.00000 0.00000 2011.07.21 00:11 1.42178 0.00 0.00 15.30 -10.00
64123864 2011.07.20 23:28 buy 2.00 eurusd 1.42131 0.00000 0.00000 2011.07.21 00:11 1.42178 0.00 0.00 30.60 94.00
64105475 2011.07.20 15:49 buy 1.00 eurusd 1.42089 0.00000 0.00000 2011.07.20 17:06 1.41916 0.00 0.00 0.00 -173.00
64106808 2011.07.20 16:12 buy 2.00 eurusd 1.41992 0.00000 0.00000 2011.07.20 17:06 1.41916 0.00 0.00 0.00 -152.00
64108371 2011.07.20 16:36 buy 4.00 eurusd 1.41824 0.00000 0.00000 2011.07.20 17:06 1.41918 0.00 0.00 0.00 376.00
64103637 2011.07.20 15:17 buy 1.00 eurusd 1.42057 0.00000 0.00000 2011.07.20 15:32 1.42208 0.00 0.00 0.00 151.00
64038625 2011.07.19 16:47 buy 1.00 eurusd 1.41673 0.00000 0.00000 2011.07.19 16:54 1.41823 0.00 0.00 0.00 150.00
63925695 2011.07.18 07:54 sell 1.00 eurusd 1.40778 0.00000 0.00000 2011.07.18 09:08 1.40627 0.00 0.00 0.00 151.00
63924021 2011.07.18 07:12 sell 1.00 eurusd 1.40807 0.00000 0.00000 2011.07.18 07:35 1.40656 0.00 0.00 0.00 151.00
63909394 2011.07.18 03:05 sell 1.00 usdchf 0.81128 0.00000 0.00000 2011.07.18 07:01 0.81276 0.00 0.00 0.00 -182.10
63915447 2011.07.18 04:13 sell 2.00 usdchf 0.81201 0.00000 0.00000 2011.07.18 07:01 0.81276 0.00 0.00 0.00 -184.56
63918190 2011.07.18 04:56 sell 4.00 usdchf 0.81364 0.00000 0.00000 2011.07.18 07:01 0.81276 0.00 0.00 0.00 433.09
63877363 2011.07.15 16:01 sell 1.00 audusd 1.06577 0.00000 0.00000 2011.07.15 16:18 1.06596 0.00 0.00 0.00 -19.00
63877677 2011.07.15 16:05 sell 2.00 audusd 1.06634 0.00000 0.00000 2011.07.15 16:18 1.06596 0.00 0.00 0.00 76.00
63871089 2011.07.15 14:55 sell 1.00 audusd 1.06559 0.00000 0.00000 2011.07.15 15:53 1.06556 0.00 0.00 0.00 3.00
63871519 2011.07.15 15:00 sell 2.00 audusd 1.06637 0.00000 0.00000 2011.07.15 15:53 1.06559 0.00 0.00 0.00 156.00
63760902 2011.07.14 08:32 sell 1.00 usdchf 0.81175 0.00000 0.00000 2011.07.14 10:24 0.81460 0.00 0.00 0.00 -349.86
63761793 2011.07.14 08:33 sell 2.00 usdchf 0.81255 0.00000 0.00000 2011.07.14 10:24 0.81460 0.00 0.00 0.00 -503.31
63771471 2011.07.14 09:42 sell 4.00 usdchf 0.81653 0.00000 0.00000 2011.07.14 10:24 0.81461 0.00 0.00 0.00 942.78
63752396 2011.07.14 05:14 buy 1.00 eurusd 1.42264 0.00000 0.00000 2011.07.14 09:24 1.41961 0.00 0.00 0.00 -303.00
63755759 2011.07.14 06:36 buy 2.00 eurusd 1.42128 0.00000 0.00000 2011.07.14 09:24 1.41961 0.00 0.00 0.00 -334.00
63768281 2011.07.14 09:01 buy 4.00 eurusd 1.41783 0.00000 0.00000 2011.07.14 09:24 1.41961 0.00 0.00 0.00 712.00
63757507 2011.07.14 07:19 sell 1.00 usdjpy 78.667 0.000 0.000 2011.07.14 08:44 78.883 0.00 0.00 0.00 -273.82
63760825 2011.07.14 08:31 sell 2.00 usdjpy 78.705 0.000 0.000 2011.07.14 08:44 78.926 0.00 0.00 0.00 -560.02
63761228 2011.07.14 08:32 sell 4.00 usdjpy 78.889 0.000 0.000 2011.07.14 08:44 78.926 0.00 0.00 0.00 -187.52
63761576 2011.07.14 08:33 sell 8.00 usdjpy 79.089 0.000 0.000 2011.07.14 08:44 78.948 0.00 0.00 0.00 1 428.79
63752348 2011.07.14 05:12 sell 1.00 usdjpy 78.740 0.000 0.000 2011.07.14 06:45 78.588 0.00 0.00 0.00 193.41
63749317 2011.07.14 04:03 sell 1.00 usdchf 0.81274 0.00000 0.00000 2011.07.14 06:11 0.81221 0.00 0.00 0.00 65.25
63720415 2011.07.13 22:08 buy 1.00 eurusd 1.41423 0.00000 0.00000 2011.07.13 23:55 1.41573 0.00 0.00 0.00 150.00
63717747 2011.07.13 21:13 buy 1.00 audusd 1.07562 0.00000 0.00000 2011.07.13 23:32 1.07507 0.00 0.00 0.00 -55.00
63720524 2011.07.13 22:11 buy 2.00 audusd 1.07451 0.00000 0.00000 2011.07.13 23:32 1.07507 0.00 0.00 0.00 112.00
63716062 2011.07.13 20:21 buy 1.00 eurusd 1.41381 0.00000 0.00000 2011.07.13 21:54 1.41583 0.00 0.00 0.00 202.00
63681850 2011.07.13 15:23 buy 1.00 eurusd 1.40683 0.00000 0.00000 2011.07.13 15:33 1.40640 0.00 0.00 0.00 -43.00
63682328 2011.07.13 15:26 buy 2.00 eurusd 1.40549 0.00000 0.00000 2011.07.13 15:33 1.40646 0.00 0.00 0.00 194.00
63581137 2011.07.12 15:42 sell 1.00 usdjpy 79.683 0.000 0.000 2011.07.12 16:36 79.702 0.00 0.00 0.00 -23.84
63581963 2011.07.12 15:46 sell 2.00 usdjpy 79.738 0.000 0.000 2011.07.12 16:36 79.701 0.00 0.00 0.00 92.85
63569595 2011.07.12 14:45 sell 2.00 eurusd 1.39331 0.00000 0.00000 2011.07.12 16:13 1.39530 0.00 0.00 0.00 -398.00
63569212 2011.07.12 14:44 sell 1.00 eurusd 1.39239 0.00000 0.00000 2011.07.12 16:13 1.39530 0.00 0.00 0.00 -291.00
63571405 2011.07.12 14:52 sell 4.00 eurusd 1.39721 0.00000 0.00000 2011.07.12 16:13 1.39533 0.00 0.00 0.00 752.00
63566907 2011.07.12 14:19 sell 1.00 eurusd 1.39246 0.00000 0.00000 2011.07.12 14:39 1.39096 0.00 0.00 0.00 150.00
63554326 2011.07.12 12:26 sell 2.00 audusd 1.05795 0.00000 0.00000 2011.07.12 13:53 1.05741 0.00 0.00 0.00 108.00
63546570 2011.07.12 11:35 sell 1.00 audusd 1.05720 0.00000 0.00000 2011.07.12 13:53 1.05741 0.00 0.00 0.00 -21.00
63541758 2011.07.12 11:21 sell 1.00 audusd 1.05725 0.00000 0.00000 2011.07.12 11:27 1.05742 0.00 0.00 0.00 -17.00
63542854 2011.07.12 11:23 sell 2.00 audusd 1.05840 0.00000 0.00000 2011.07.12 11:27 1.05745 0.00 0.00 0.00 190.00
63512800 2011.07.12 08:42 sell 1.00 eurusd 1.39695 0.00000 0.00000 2011.07.12 09:08 1.39544 0.00 0.00 0.00 151.00
63463680 2011.07.11 23:05 sell 1.00 eurusd 1.40263 0.00000 0.00000 2011.07.12 02:37 1.40313 0.00 0.00 -4.10 -50.00
63473046 2011.07.12 00:33 sell 2.00 eurusd 1.40371 0.00000 0.00000 2011.07.12 02:37 1.40312 0.00 0.00 0.00 118.00
63463771 2011.07.11 23:05 sell 1.00 audusd 1.06497 0.00000 0.00000 2011.07.12 01:45 1.06514 0.00 0.00 -13.63 -17.00
63465195 2011.07.11 23:17 sell 2.00 audusd 1.06554 0.00000 0.00000 2011.07.12 01:45 1.06511 0.00 0.00 -27.27 86.00
63441114 2011.07.11 20:15 sell 1.00 eurusd 1.40438 0.00000 0.00000 2011.07.11 20:36 1.40287 0.00 0.00 0.00 151.00
63429880 2011.07.11 18:53 sell 1.00 audusd 1.06652 0.00000 0.00000 2011.07.11 19:58 1.06675 0.00 0.00 0.00 -23.00
63433324 2011.07.11 19:17 sell 2.00 audusd 1.06714 0.00000 0.00000 2011.07.11 19:58 1.06675 0.00 0.00 0.00 78.00
63322765 2011.07.11 01:48 sell 1.00 usdchf 0.83683 0.00000 0.00000 2011.07.11 10:49 0.83715 0.00 0.00 0.00 -38.22
63326823 2011.07.11 03:01 sell 2.00 usdchf 0.83745 0.00000 0.00000 2011.07.11 10:49 0.83706 0.00 0.00 0.00 93.18
63314526 2011.07.11 00:00 sell 1.00 usdchf 0.83830 0.00000 0.00000 2011.07.11 00:14 0.83674 0.00 0.00 0.00 186.44
63307079 2011.07.08 19:08 sell 1.00 eurusd 1.42715 0.00000 0.00000 2011.07.08 19:16 1.42565 0.00 0.00 0.00 150.00
63158955 2011.07.06 22:55 sell 1.00 eurusd 1.43097 0.00000 0.00000 2011.07.07 03:14 1.43130 0.00 0.00 -12.33 -33.00
63160784 2011.07.06 23:53 sell 2.00 eurusd 1.43182 0.00000 0.00000 2011.07.07 03:14 1.43136 0.00 0.00 -24.67 92.00
63150574 2011.07.06 18:23 sell 1.00 eurusd 1.43230 0.00000 0.00000 2011.07.06 21:14 1.43030 0.00 0.00 0.00 200.00
63088627 2011.07.06 02:39 sell 1.00 eurusd 1.44264 0.00000 0.00000 2011.07.06 03:07 1.44262 0.00 0.00 0.00 2.00
63089136 2011.07.06 02:59 sell 2.00 eurusd 1.44340 0.00000 0.00000 2011.07.06 03:07 1.44262 0.00 0.00 0.00 156.00
62922619 2011.07.04 07:31 buy 1.00 eurusd 1.45576 0.00000 0.00000 2011.07.04 09:14 1.45278 0.00 0.00 0.00 -298.00
62924053 2011.07.04 08:06 buy 2.00 eurusd 1.45506 0.00000 0.00000 2011.07.04 09:14 1.45292 0.00 0.00 0.00 -428.00
62924470 2011.07.04 08:08 buy 4.00 eurusd 1.45345 0.00000 0.00000 2011.07.04 09:14 1.45292 0.00 0.00 0.00 -212.00
62926162 2011.07.04 08:23 buy 8.00 eurusd 1.45156 0.00000 0.00000 2011.07.04 09:14 1.45292 0.00 0.00 0.00 1 088.00
62915135 2011.07.04 04:56 buy 1.00 eurusd 1.45499 0.00000 0.00000 2011.07.04 06:24 1.45649 0.00 0.00 0.00 150.00
62910747 2011.07.04 04:07 buy 1.00 eurusd 1.45492 0.00000 0.00000 2011.07.04 04:49 1.45471 0.00 0.00 0.00 -21.00
62912727 2011.07.04 04:30 buy 2.00 eurusd 1.45399 0.00000 0.00000 2011.07.04 04:49 1.45480 0.00 0.00 0.00 162.00
62899480 2011.07.04 00:56 buy 1.00 audusd 1.07733 0.00000 0.00000 2011.07.04 03:20 1.07812 0.00 0.00 0.00 79.00
62803140 2011.06.30 22:49 buy 1.00 usdchf 0.84045 0.00000 0.00000 2011.07.01 00:38 0.84067 0.00 0.00 0.00 26.17
62743465 2011.06.30 10:34 buy 1.00 audusd 1.07366 0.00000 0.00000 2011.06.30 12:00 1.07340 0.00 0.00 0.00 -26.00
62744082 2011.06.30 10:40 buy 2.00 audusd 1.07303 0.00000 0.00000 2011.06.30 12:00 1.07341 0.00 0.00 0.00 76.00
62743649 2011.06.30 10:35 buy 1.00 eurusd 1.44989 0.00000 0.00000 2011.06.30 11:41 1.44953 0.00 0.00 0.00 -36.00
62744665 2011.06.30 10:51 buy 2.00 eurusd 1.44907 0.00000 0.00000 2011.06.30 11:41 1.44953 0.00 0.00 0.00 92.00
62736818 2011.06.30 09:05 buy 1.00 audusd 1.07354 0.00000 0.00000 2011.06.30 09:54 1.07368 0.00 0.00 0.00 14.00
62738948 2011.06.30 09:33 buy 2.00 audusd 1.07266 0.00000 0.00000 2011.06.30 09:54 1.07365 0.00 0.00 0.00 198.00
62736399 2011.06.30 09:02 buy 1.00 eurusd 1.44975 0.00000 0.00000 2011.06.30 09:40 1.44937 0.00 0.00 0.00 -38.00
62738277 2011.06.30 09:29 buy 2.00 eurusd 1.44843 0.00000 0.00000 2011.06.30 09:40 1.44937 0.00 0.00 0.00 188.00
62708250 2011.06.30 00:43 buy 1.00 audusd 1.06743 0.00000 0.00000 2011.06.30 01:48 1.06795 0.00 0.00 0.00 52.00
62702166 2011.06.29 21:11 buy 1.00 audusd 1.06585 0.00000 0.00000 2011.06.29 22:54 1.06787 0.00 0.00 0.00 202.00
62680273 2011.06.29 16:25 buy 1.00 audusd 1.06169 0.00000 0.00000 2011.06.29 17:00 1.06195 0.00 0.00 0.00 26.00
62683822 2011.06.29 16:50 buy 2.00 audusd 1.06093 0.00000 0.00000 2011.06.29 17:00 1.06172 0.00 0.00 0.00 158.00
62675063 2011.06.29 16:07 buy 1.00 audusd 1.06148 0.00000 0.00000 2011.06.29 16:09 1.06302 0.00 0.00 0.00 154.00
62665644 2011.06.29 15:46 buy 1.00 audusd 1.06125 0.00000 0.00000 2011.06.29 15:55 1.06275 0.00 0.00 0.00 150.00
62410462 2011.06.24 22:51 buy 2.00 audcad 1.03663 0.00000 0.00000 2011.06.29 10:11 1.03635 0.00 0.00 53.35 -57.22
62408876 2011.06.24 21:40 buy 1.00 audcad 1.03696 0.00000 0.00000 2011.06.29 10:11 1.03630 0.00 0.00 26.68 -67.45
62610930 2011.06.29 00:38 buy 1.00 audusd 1.05361 0.00000 0.00000 2011.06.29 02:39 1.05412 0.00 0.00 0.00 51.00
62419560 2011.06.27 02:21 sell 1.00 eurusd 1.41773 0.00000 0.00000 2011.06.27 02:40 1.41617 0.00 0.00 0.00 156.00
62416622 2011.06.27 01:15 sell 1.00 eurusd 1.41811 0.00000 0.00000 2011.06.27 01:29 1.41783 0.00 0.00 0.00 28.00
62416836 2011.06.27 01:25 sell 2.00 eurusd 1.41868 0.00000 0.00000 2011.06.27 01:29 1.41785 0.00 0.00 0.00 166.00
62401784 2011.06.24 19:05 sell 1.00 eurusd 1.41970 0.00000 0.00000 2011.06.24 19:46 1.41819 0.00 0.00 0.00 151.00
62400656 2011.06.24 18:43 sell 1.00 eurusd 1.41981 0.00000 0.00000 2011.06.24 18:57 1.41827 0.00 0.00 0.00 154.00
62396165 2011.06.24 17:42 buy 1.00 audcad 1.03590 0.00000 0.00000 2011.06.24 18:45 1.03560 0.00 0.00 0.00 -30.51
62396723 2011.06.24 17:47 buy 2.00 audcad 1.03515 0.00000 0.00000 2011.06.24 18:45 1.03560 0.00 0.00 0.00 91.52
62385097 2011.06.24 15:39 buy 1.00 audcad 1.03568 0.00000 0.00000 2011.06.24 17:21 1.03580 0.00 0.00 0.00 12.19
62392781 2011.06.24 17:09 buy 2.00 audcad 1.03508 0.00000 0.00000 2011.06.24 17:21 1.03580 0.00 0.00 0.00 146.32
62304877 2011.06.23 21:56 sell 1.00 eurusd 1.41753 0.00000 0.00000 2011.06.24 04:35 1.42398 0.00 0.00 -5.98 -645.00
62304970 2011.06.23 21:56 sell 2.00 eurusd 1.41872 0.00000 0.00000 2011.06.24 04:35 1.42398 0.00 0.00 -11.95 -1 052.00
62307744 2011.06.23 22:02 sell 4.00 eurusd 1.42276 0.00000 0.00000 2011.06.24 04:35 1.42398 0.00 0.00 -23.91 -488.00
62322981 2011.06.24 01:05 sell 8.00 eurusd 1.42692 0.00000 0.00000 2011.06.24 04:35 1.42401 0.00 0.00 0.00 2 328.00
62296516 2011.06.23 19:02 sell 1.00 eurusd 1.41726 0.00000 0.00000 2011.06.23 20:23 1.41831 0.00 0.00 0.00 -105.00
62300995 2011.06.23 20:11 sell 2.00 eurusd 1.41905 0.00000 0.00000 2011.06.23 20:23 1.41823 0.00 0.00 0.00 164.00
62245872 2011.06.23 09:34 sell 1.00 eurusd 1.43021 0.00000 0.00000 2011.06.23 09:59 1.43025 0.00 0.00 0.00 -4.00
62247091 2011.06.23 09:55 sell 2.00 eurusd 1.43103 0.00000 0.00000 2011.06.23 09:59 1.43024 0.00 0.00 0.00 158.00
62241006 2011.06.23 07:28 sell 1.00 eurusd 1.43097 0.00000 0.00000 2011.06.23 08:34 1.42946 0.00 0.00 0.00 151.00
61991872 2011.06.21 17:34 buy 1.00 eurusd 1.43661 0.00000 0.00000 2011.06.21 17:45 1.43811 0.00 0.00 0.00 150.00
61989013 2011.06.21 17:10 buy 1.00 eurusd 1.43653 0.00000 0.00000 2011.06.21 17:26 1.43803 0.00 0.00 0.00 150.00
61985268 2011.06.21 16:30 buy 1.00 eurusd 1.43633 0.00000 0.00000 2011.06.21 17:01 1.43784 0.00 0.00 0.00 151.00
61890085 2011.06.20 21:23 buy 1.00 eurusd 1.43044 0.00000 0.00000 2011.06.20 23:10 1.43029 0.00 0.00 0.00 -15.00
61894294 2011.06.20 22:14 buy 2.00 eurusd 1.42950 0.00000 0.00000 2011.06.20 23:10 1.43034 0.00 0.00 0.00 168.00
61884267 2011.06.20 20:05 buy 1.00 eurusd 1.42988 0.00000 0.00000 2011.06.20 20:29 1.43140 0.00 0.00 0.00 152.00
61829619 2011.06.20 12:41 sell 1.00 audusd 1.05247 0.00000 0.00000 2011.06.20 13:38 1.05287 0.00 0.00 0.00 -40.00
61834023 2011.06.20 13:17 sell 2.00 audusd 1.05336 0.00000 0.00000 2011.06.20 13:38 1.05287 0.00 0.00 0.00 98.00
61824751 2011.06.20 12:10 sell 1.00 audusd 1.05253 0.00000 0.00000 2011.06.20 12:28 1.05267 0.00 0.00 0.00 -14.00
61826933 2011.06.20 12:23 sell 2.00 audusd 1.05358 0.00000 0.00000 2011.06.20 12:28 1.05267 0.00 0.00 0.00 182.00
61737166 2011.06.17 22:15 buy 1.00 eurusd 1.43033 0.00000 0.00000 2011.06.17 22:16 1.42988 0.00 0.00 0.00 -45.00
61737358 2011.06.17 22:15 buy 2.00 eurusd 1.42896 0.00000 0.00000 2011.06.17 22:16 1.42993 0.00 0.00 0.00 194.00
61728460 2011.06.17 19:51 buy 1.00 eurusd 1.43003 0.00000 0.00000 2011.06.17 20:32 1.42922 0.00 0.00 0.00 -81.00
61731184 2011.06.17 20:24 buy 2.00 eurusd 1.42800 0.00000 0.00000 2011.06.17 20:32 1.42922 0.00 0.00 0.00 244.00
61726357 2011.06.17 19:20 buy 1.00 audusd 1.06141 0.00000 0.00000 2011.06.17 19:37 1.06109 0.00 0.00 0.00 -32.00
61727483 2011.06.17 19:35 buy 2.00 audusd 1.06065 0.00000 0.00000 2011.06.17 19:37 1.06109 0.00 0.00 0.00 88.00
61592557 2011.06.16 15:50 sell 1.00 eurusd 1.41062 0.00000 0.00000 2011.06.16 17:00 1.41312 0.00 0.00 0.00 -250.00
61593537 2011.06.16 15:58 sell 2.00 eurusd 1.41188 0.00000 0.00000 2011.06.16 17:00 1.41327 0.00 0.00 0.00 -278.00
61600429 2011.06.16 16:47 sell 4.00 eurusd 1.41543 0.00000 0.00000 2011.06.16 17:00 1.41329 0.00 0.00 0.00 856.00
61584034 2011.06.16 14:02 sell 1.00 eurusd 1.41203 0.00000 0.00000 2011.06.16 14:10 1.41152 0.00 0.00 0.00 51.00
61568812 2011.06.16 10:55 sell 1.00 eurusd 1.41394 0.00000 0.00000 2011.06.16 11:21 1.41458 0.00 0.00 0.00 -64.00
61570094 2011.06.16 11:09 sell 2.00 eurusd 1.41521 0.00000 0.00000 2011.06.16 11:21 1.41458 0.00 0.00 0.00 126.00
61534082 2011.06.16 02:37 sell 1.00 eurusd 1.41770 0.00000 0.00000 2011.06.16 03:05 1.41827 0.00 0.00 0.00 -57.00
61535044 2011.06.16 02:50 sell 2.00 eurusd 1.41920 0.00000 0.00000 2011.06.16 03:05 1.41820 0.00 0.00 0.00 200.00
61501888 2011.06.15 17:50 sell 1.00 eurusd 1.42999 0.00000 0.00000 2011.06.15 18:10 1.42793 0.00 0.00 0.00 206.00
61498654 2011.06.15 17:01 sell 1.00 eurusd 1.43032 0.00000 0.00000 2011.06.15 17:33 1.42829 0.00 0.00 0.00 203.00
61477091 2011.06.15 12:53 buy 1.00 usdchf 0.84867 0.00000 0.00000 2011.06.15 13:55 0.85018 0.00 0.00 0.00 177.61
61433858 2011.06.14 21:57 buy 2.00 eurusd 1.44681 0.00000 0.00000 2011.06.15 01:33 1.44480 0.00 0.00 2.40 -402.00
61433523 2011.06.14 21:47 buy 1.00 eurusd 1.44758 0.00000 0.00000 2011.06.15 01:33 1.44479 0.00 0.00 1.20 -279.00
61439234 2011.06.15 00:09 buy 8.00 eurusd 1.44375 0.00000 0.00000 2011.06.15 01:33 1.44480 0.00 0.00 0.00 840.00
61435701 2011.06.14 22:33 buy 4.00 eurusd 1.44506 0.00000 0.00000 2011.06.15 01:33 1.44480 0.00 0.00 4.79 -104.00
61282986 2011.06.13 06:35 sell 1.00 eurusd 1.43406 0.00000 0.00000 2011.06.13 07:09 1.43356 0.00 0.00 0.00 50.00
61272671 2011.06.13 03:01 sell 2.00 audusd 1.05428 0.00000 0.00000 2011.06.13 04:13 1.05395 0.00 0.00 0.00 66.00
61270552 2011.06.13 02:01 sell 1.00 audusd 1.05396 0.00000 0.00000 2011.06.13 04:13 1.05395 0.00 0.00 0.00 1.00
61271846 2011.06.13 02:41 sell 1.00 eurusd 1.43385 0.00000 0.00000 2011.06.13 04:04 1.43441 0.00 0.00 0.00 -56.00
61273950 2011.06.13 03:31 sell 2.00 eurusd 1.43512 0.00000 0.00000 2011.06.13 04:04 1.43449 0.00 0.00 0.00 126.00
61260146 2011.06.10 21:07 sell 1.00 audusd 1.05555 0.00000 0.00000 2011.06.10 22:41 1.05581 0.00 0.00 0.00 -26.00
61261331 2011.06.10 21:54 sell 2.00 audusd 1.05619 0.00000 0.00000 2011.06.10 22:41 1.05581 0.00 0.00 0.00 76.00
61134277 2011.06.09 10:05 sell 5.04 audusd 1.05907 0.00000 0.00000 2011.06.09 11:26 1.05876 0.00 0.00 0.00 156.24
61131193 2011.06.09 09:14 sell 2.52 audusd 1.05864 0.00000 0.00000 2011.06.09 11:26 1.05876 0.00 0.00 0.00 -30.24
61105632 2011.06.08 23:52 sell 1.00 eurusd 1.45808 0.00000 0.00000 2011.06.09 09:48 1.46098 0.00 0.00 -12.54 -290.00
61109780 2011.06.09 01:17 sell 2.00 eurusd 1.45875 0.00000 0.00000 2011.06.09 09:48 1.46094 0.00 0.00 0.00 -438.00
61114744 2011.06.09 03:20 sell 4.00 eurusd 1.46065 0.00000 0.00000 2011.06.09 09:48 1.46094 0.00 0.00 0.00 -116.00
61117820 2011.06.09 04:07 sell 8.00 eurusd 1.46191 0.00000 0.00000 2011.06.09 09:48 1.46078 0.00 0.00 0.00 904.00
61127745 2011.06.09 07:59 sell 2.52 audusd 1.05909 0.00000 0.00000 2011.06.09 08:57 1.05757 0.00 0.00 0.00 383.04
61014958 2011.06.08 00:36 buy 1.00 eurusd 1.46842 0.00000 0.00000 2011.06.08 01:01 1.46893 0.00 0.00 0.00 51.00
60873491 2011.06.06 05:15 sell 1.00 usdchf 0.83399 0.00000 0.00000 2011.06.06 10:08 0.83405 0.00 0.00 0.00 -7.19
60874399 2011.06.06 05:57 sell 2.00 usdchf 0.83438 0.00000 0.00000 2011.06.06 10:08 0.83408 0.00 0.00 0.00 71.94
60873450 2011.06.06 05:15 buy 1.00 eurusd 1.46389 0.00000 0.00000 2011.06.06 08:33 1.46378 0.00 0.00 0.00 -11.00
60878202 2011.06.06 08:19 buy 2.00 eurusd 1.46345 0.00000 0.00000 2011.06.06 08:33 1.46378 0.00 0.00 0.00 66.00
60851148 2011.06.03 19:17 sell 1.00 usdchf 0.83677 0.00000 0.00000 2011.06.06 00:05 0.83488 0.00 0.00 -2.05 226.38
60688238 2011.06.01 20:00 sell 1.00 usdchf 0.84132 0.00000 0.00000 2011.06.01 23:50 0.84170 0.00 0.00 0.00 -45.15
60693446 2011.06.01 21:47 sell 2.00 usdchf 0.84233 0.00000 0.00000 2011.06.01 23:50 0.84182 0.00 0.00 0.00 121.17
60639079 2011.06.01 09:30 buy 2.00 eurusd 1.44224 0.00000 0.00000 2011.06.01 09:33 1.44135 0.00 0.00 0.00 -178.00
60638954 2011.06.01 09:30 buy 1.00 eurusd 1.44277 0.00000 0.00000 2011.06.01 09:33 1.44135 0.00 0.00 0.00 -142.00
60639377 2011.06.01 09:31 buy 4.00 eurusd 1.44043 0.00000 0.00000 2011.06.01 09:33 1.44132 0.00 0.00 0.00 356.00
60636247 2011.06.01 08:30 buy 1.00 eurusd 1.44243 0.00000 0.00000 2011.06.01 08:53 1.44398 0.00 0.00 0.00 155.00
60627892 2011.06.01 04:15 buy 1.00 eurusd 1.44130 0.00000 0.00000 2011.06.01 06:14 1.44143 0.00 0.00 0.00 13.00
60631772 2011.06.01 06:08 buy 2.00 eurusd 1.44115 0.00000 0.00000 2011.06.01 06:14 1.44140 0.00 0.00 0.00 50.00
60626256 2011.06.01 03:37 buy 1.00 eurusd 1.44129 0.00000 0.00000 2011.06.01 03:52 1.44135 0.00 0.00 0.00 6.00
60626516 2011.06.01 03:45 buy 2.00 eurusd 1.44063 0.00000 0.00000 2011.06.01 03:52 1.44135 0.00 0.00 0.00 144.00
60583671 2011.05.31 13:28 buy 1.00 eurusd 1.44048 0.00000 0.00000 2011.05.31 16:08 1.44017 0.00 0.00 0.00 -31.00
60586904 2011.05.31 14:43 buy 2.00 eurusd 1.43963 0.00000 0.00000 2011.05.31 16:08 1.44018 0.00 0.00 0.00 110.00
